Rezultati po voliščih
V tabeli so prikazani rezultati izidov po posameznih voliščih:
Naziv volišča |
MUHIČ |
PEZELJ |
| Birčna vas 1 - Osnovna šola | 269 | 43 |
| Stranska vas 70 - Gasilski dom | 341 | 37 |
| Mali Podljuben - Gasilski dom | 119 | 13 |
| NM, Klemenčičeva ulica 13 - Dom Krajevne skupnosti | 122 | 160 |
| NM, Kočevarjeva ulica 40 - Osnovna šola | 236 | 194 |
| NM, Bršljin 41 - Gostilna Čefidelj | 176 | 116 |
| Velike Brusnice 101 - Osnovna šola | 225 | 83 |
| Ratež - Gasilski dom | 165 | 61 |
| Gorenje Kamence 9 - Janez Miklič | 100 | 23 |
| NM, Dolenje Kamence - Gasilski dom | 344 | 167 |
| Gorenje Kamenje 1a - Zdravko Kukman | 55 | 5 |
| NM, Brezje 8 | 15 | 88 |
| NM, Sokolska ulica 3 - Narodni dom | 147 | 242 |
| Dolž, Lipnica 5 - Gasilski dom | 196 | 27 |
| NM, Šmihelska cesta 1 - porodnišnica | 154 | 127 |
| NM, Šegova ulica 5 - Vrtec | 212 | 144 |
| NM, Šegova ulica 22 - Vrtec | 356 | 376 |
| NM, Ul. Slavka Gruma 9 - Krajevna skupnost | 252 | 296 |
| Gabrje, Šumeči potok 11 - stara Osnovna šola | 299 | 68 |
| NM, Belokranjska cesta 26 - Krajevna skupnost | 250 | 141 |
| NM, Trdinova ulica 7 - Osnovna šola Grm | 261 | 300 |
| NM, Smrečnikova ulica 16 - VVO | 236 | 235 |
| Dolenje Karteljevo - stara Osnovna šola | 79 | 34 |
| NM, Seidlova cesta - Družbeni center | 395 | 308 |
| NM, Kandijska cesta 35 - Okrepčevalnica Kandija | 96 | 130 |
| NM, Ragovska 18 - Vrtec Ciciban | 468 | 436 |
| Mali Slatnik 7 - Osnovna šola | 391 | 206 |
| Križe 27 - Gasilski dom | 124 | 37 |
| NM, Seidlova cesta 7 - Osnovna šola Center | 230 | 257 |
| Otočec, Šentpeter 3 - Gasilski dom | 389 | 206 |
| Paha - Lovski dom | 76 | 33 |
| Ždinja vas - Gasilski dom | 108 | 11 |
| Podgrad 38 - Gasilski dom | 318 | 56 |
| Prečna 8 - stara Osnovna šola | 221 | 82 |
| NM, Regrča vas - Dom krajanov | 242 | 118 |
| NM, Bajčeva ulica 20 - Gasilski dom Šmihel | 352 | 285 |
| Stopiče 3 - Družbeni dom | 440 | 149 |
| Hrušica 22 - Alojz Klemenčič | 57 | 28 |
| Uršna sela, Vaška cesta 4 - Zadružni dom | 293 | 54 |
| NM-Šentjernejska cesta 6 - KZ | 211 | 147 |
| Volišče za predčasno glasovanje | 101 | 102 |

// november 12th, 2006 ob 21:20 //
Prepričljiva zmaga!
// november 12th, 2006 ob 21:35 //
Številke že tako kažejo. Razmislek pa pove: abstinenca mesta in volja podeželja sta v mestni občini Novo mesto izbrali župana. Živela Nova vas.
// november 13th, 2006 ob 0:55 //
Pezelj je absolutni zmagovalec letošnjih volitev. No brez Žižka in Levičarja ter preostale plakat-mafije, jasno, ne bi šlo. Zmagali so v 8 od 63 krajevnih skupnosti, od tega najbolj prepričljivo v krajevni skupnosti Brezje - Žabjak (88 Pezelj, 15 Muhič). Toliko o zmagi vasi nad mestom. Jutri bo lep dan za mestno občino Novo mesto, za novo Mesto.
ZZD, SD, SDS, SLS, DeSUS.
PS: Franci Kek, Euroautogolsamoatentat.
// november 13th, 2006 ob 7:33 //
Važno je, da me volišče na Grmu ni razočaralo. Tu pa Muhičeva mentaliteta res nima kaj iskati.
// november 13th, 2006 ob 9:31 //
Pezelj je absolutni moralni zmagovalec volitev. Človeka ki ga je poznalo bore malo ljudi, sploh na podeželju, in katerega razen Keka (svaka čast !) ni podprla nobena stranka je kljub temu volilo skoraj 40 % volilcev.
Muhič bi se moral kljub zmagi resno zamisliti.
Bravo Pezelj, vaš čas šele prihaja !
// november 13th, 2006 ob 9:42 //
Brez Levičarja, Žižka in ostale plakat-mafije bi šlo Pezlju zagotovo bolje. Sicer se pa nehajte slepiti s kvazi zmago, ker ste poraženci.
// november 13th, 2006 ob 10:15 //
Plakat mafija???
Plakati nimajo s porazom ali zmago skoraj nič opraviti. Živimo pač v okolju, kjer prihajajo na površje poglavarji gasilsko-lovskih združb. In to je to.
O Levičarju in Žižku pa ne gre tule izgubljati besed. Sta bistveno nad intelektualnimi in podobnimi sposobnostmi Muhičeve ekipe. Pa tudi Pezelj je bistveno bolj dozorela osebnost kot Muhič. Edini problem, ki sta ga imela Levičar in Žižek oziroma so ga imeli mladi liberalci je, da nimajo močne mreže na terenu, ker pač niso ne gasilci ne lovci ne vinogradniki. To pa je v taki situaciji nekaj štelo.
Od Muhiča si ne obetam veliko.
// november 13th, 2006 ob 10:26 //
Nivo debate Muhičevega štaba to nenehno potrjuje.
Od Muhiča si res ne obetam veliko.